Descriere hotel:
Construit amfiteatric cu vedere catre Marea Egee si Muntele Olimp. Separat in 6 etaje cladirea principala si anexa 5 camere cu panorama superba. O noua experienta Ultra All Inclusive.
Aeroport: 45km de aeroport
Plaja: 25m de plaja
Resedinta: 52km de Thessaloniki
Autobuz: 1km de statia de autobuz
Piata: 850m de super market
| 30/04 - 14/05, 09/10 - 31/10 | 15/05 - 11/06, 18/09 - 08/10 | 12/06 - 09/07, 28/08 - 17/09 | 10/07 - 27/08 | |
| Tarife de baza | ||||
| Loc in Camera dubla Side Sea View (all inclusive) | 68 | 93 | 109 | 156 |
| Loc in camera dubla Sea View (all inclusive) | 73 | 98 | 118 | 165 |
| Loc in Junior Suite Sea View (all inclusive) | 77 | 102 | 122 | 174 |
| Loc in Suite Sea View (all inclusive) | 95 | 120 | 147 | 201 |
| Loc in Deluxe Junior Suite Sea View (all inclusive) | 91 | 115 | 136 | 187 |
| Loc in Suite Deluxe Sea View (all inclusive) | 107 | 145 | 183 | 263 |
| Tarife suplimentare | ||||
| Reducere 1 copil A (all inclusive) | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| Reducere al treilea adult | - 50.00 % | - 50.00 % | - 50.00 % | - 50.00 % |
| Reducere copil A supl. in Junior Suite Sea View | - 50.00 % | - 50.00 % | - 50.00 % | - 50.00 % |
| Reducere copil A supl. in Suite Sea View | - 50.00 % | - 50.00 % | - 50.00 % | - 50.00 % |
| Reducere Copil A in Deluxe Junior Suite Sea View | - 50.00 % | - 50.00 % | - 50.00 % | - 50.00 % |
| Reducere Copil B in Suite Deluxe Sea View | - 50.00 % | - 50.00 % | - 50.00 % | - 50.00 % |
* Tarifele sunt exprimate in Euro
Facilitati camere:
220 AC
Mini Bar
Seif
Facilitati hotel:
receptie 24 ore
paza 24 h
Facilitati accesibile
Parcare
Alte servicii /facilitati
Camere apropiate
Aer Conditionat
Program Animatie
Zona bagaje
Facilitati banchet
Halate baie
Salon infrumusetare
Portar
Inchiriere biciclete
Personaj Bilingvist
Mic dejun Bufet
Sampanie la sosire
Loc de joaca copii
Bar Cocktail
Zona bar comuna
Birou turistic
Transfer Shuttle
Birou teatru
* oferta valabila incepand cu 12.05.2009